Check in dalle ore 15.00 in poi
Check out entro le ore 11.00 e non oltreTariffe hotel giornaliere per camera (validità 2012):
LISTINO PREZZI 2012 | |||||||||
| TIPOLOGIA CAMERE | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | ||||||
| 10/01/12 - 21/04/12 24/09/11 – 22/12/12 | 01/01/12 – 09/01/12 22/04/12 - 10/07/12 05/09/12 - 23/09/12 23/12/12 – 31/12/12 | 11/07/12 -04/09/12 | |||||||
| DOUBLE SINGLE | € 70,00 | € 90,00 | € 110,00 | ||||||
| DOUBLE COMFORT | € 130,00 | € 150,00 | € 180,00 | ||||||
| DOUBLE SUPERIOR | € 150,00 | € 180,00 | € 240,00 | ||||||
LE TARIFFE SI INTENDONO AL GIORNO PER CAMERA CON DUE OCCUPANTI (NON VALIDE PER PONTI, FESTIVITA' E PACCHETTI TURISTICI) TASSE E SERVIZI INCLUSI NELLA TARIFFA: INTERNET FREE, ACQUA MINERALE FREE, SERVIZIO TISANERIA, COLAZIONE INTERCONTINENTALE A BUFFET | |||||||||
| RIDUZIONI: | |||||||||
BAMBINI 0/3 ANNI GRATIS; 04/12 ANNI - 50% ADULTI 3° LETTO - 20%; 4° LETTO - 30% CULLA FREE (EVENTUALI CONSUMAZIONI SARANNO CONSIDERATI EXTRA) | |||||||||
| PIANO FAMIGLIA: 4 ADULTI CON SISTEMAZIONE IN CAMERA FAMILIARE PAGANO 3 QUOTE INTERE | |||||||||
| SUPPLEMENTI: mezza pensione € 30,00 PER PERSONA AL GIORNO pensione completa € 50,00 PER PERSONA AL GIORNO | |||||||||
| |||||||||
allegato : "Regolamento dell'Hotel"